BOLSAS DE VALORES
Bovespa - 17:16 - 62345,18
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,6300 | 1,6320 | 1,05% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,5500 | 1,6900 | 0,65% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,3004 | 2,3020 | 0,3% |
| Libra (em R$) | 2,6355 | 2,6376 | 0,13% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3996 | 0,4000 | 0,05% |
INDICADORES
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 545,00 | 1º.mar.2011 |
|---|---|---|
| Global 40 | 136,560% | 24.Mai.2011 |
| TR | 0,140% | 24.Mai.2011 |
| CDI | 11,890% | 24.Mai.2011 |
| SELIC | 12% | 20.abr.2011 |
| IPCA | 0,79% | mar.11 |
economia.uol








0 Comentários
Facebook.com/akiagoraEventos