BOLSAS DE VALORES
| Variação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | Bovespa | 0,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA| Nasdaq | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanha | Madri | 0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| França | CAC 40 | 0,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão | NikkeiCÂMBIO
| 0,18% |
| Variação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | Bovespa | 0,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA| Nasdaq | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espanha | Madri | 0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| França | CAC 40 | 0,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão | NikkeiCÂMBIO
| 0,18% |
0 Comentários
Facebook.com/akiagoraEventos