CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,6150 | 1,6170 | 0,31% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,5500 | 1,6900 | 0% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,3130 | 2,3154 | 0,04% |
| Libra (em R$) | 2,6242 | 2,6260 | 0,06% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3959 | 0,3963 | 0% |






0 Comentários
Facebook.com/akiagoraEventos