BOLSAS DE VALORES
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 1,59% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 0,46% |
| Espanha | Madri | 0,33% |
| França | CAC 40 | 0,25% |
| Japão | Nikkei | 0,17% |
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,6220 | 1,6240 | 0,49% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,5600 | 1,7500 | 0,65% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,2826 | 2,2833 | 0,31% |
| Libra (em R$) | 2,6265 | 2,6271 | 0,03% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3974 | 0,3976 | 0% |
INDICADORES
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 545,00 | 1º.mar.2011 |
|---|---|---|
| Global 40 | 136,690% | 25.Mai.2011 |
| TR | 0,190% | 25.Mai.2011 |
| CDI | 11,890% | 25.Mai.2011 |
| SELIC | 12% | 20.abr.2011 |
| IPCA | 0,79% | mar.11 |






0 Comentários
Facebook.com/akiagoraEventos