Classificação Geral
*Os dez primeiros do quadro até hoje,sujeito a alteração*
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1°Estados Unidos | 16 | 16 | 11 | 43 |
2°Brasil | 9 | 5 | 7 | 21 |
3°México | 6 | 5 | 8 | 19 |
4°Colômbia | 5 | 3 | 3 | 11 |
5°Argentina | 4 | 2 | 2 | 8 |
6°Canadá | 3 | 5 | 10 | 18 |
7°República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
8°Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 |
9°Cuba | 1 | 4 | 5 | 10 |
10°Chile | 0 | 1 | 6 | 7 |
fonte |
0 Comentários
Facebook.com/akiagoraEventos